|
NT 65/2 Tact2 Tc
1.667-287.0
|
0 руб. | ||||
|
NT 65/2 Tact2
1.667-286.0
|
0 руб. |

|
NT 65/2 Tact2 Tc/ NT 65/2 Tact2 Tc |
||
| Расход воздуха | л/с | 2 × 74 |
| Разрежение | мбар / кПа | 254 / 25,4 |
| Объем мусоросборника | л | 65 |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | 2760 |
| Напряжение | В | 220–240 |
| Номин. диаметр принадлежн. | DN 40 | |
| Длина кабеля | м | 10 |
| Уровень шума | дБ(А) | 73 |
| Масса | кг | 26,5 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 575 × 490 × 880 |
| Комплектация | ||
| Всасывающий шланг | м | 4 / с коленом |
| Металл. удлинит. трубки, 2 × 0,5 м | есть | |
| Фильтр-мешок | бумажный | |
| Насадка для вл. и сух. уборки пола | мм | 360 |
| Щелевая насадка | есть | |
| Мусоросборник из нерж. стали | нет | |
| Плоский складчатый фильтр |
из полиэфирного шелка/ бумажный |
|
| № для заказа |
1.667-287.0/ 1.667-286.0 |
|