| Bayclean Universal | LavaRim Safe | Brushclean | LavaRim Forte | |
| pH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность очистки | + | ++ | ++ | ++ |
| Формула | Лимонная кислота | P | P | P+Cl |
| Расход, мл/ автомобиль | 40 | 40 | 40 | |
| Опасный груз (ADR) | Нет | Да | Да | Да |
| LavaRim ForteGloss | Baycare | PreLavan Rim | PreLavan Rapid | |
| pH | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Мощность очистки | +++ | +++ |
+++ Наилучший автошампунь для предварительной очистки дисков колес |
+++ Оптимальный автошампунь для очистки дисков для портальной автомойки |
| Формула | Соляная кислота | Соляная кислота | Щелочь | Щелочь |
| Расход, мл/ автомобиль | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Опасный груз (ADR) | Да | Да | Да | Да |