|
HDS 11/18 S Classic
1.071-922.0
|
0 руб. |

| HDS 11/18 S Classic | ||
| Параметры электросети | ф. / В / Гц | 3 / 400 / 50 |
| Потребляемая мощность | кВт | 8 |
| Производительность | л / час | 550 - 1100 |
| Рабочее давление | бар / МПа | 30 - 180 / 3 - 18 |
| Макс. температура | °C | макс. 80 |
| Масса | кг | 170 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1330 × 750 × 1060 |
|
Объем баков для моющих средств |
л | 20 + 10 |
| Объем топливного бака | л | 25 |
|
Расход котельного топлива (макс. / в режиме eco!efficiency) |
кг/ч | 5,9 |
| Комплектация | ||
| Пистолет | EASY!Force Advanced | |
| Шланг высокого давления | м | 10 |
| Струйная трубка | мм | 1050 |
| Мощное сопло | есть | |
|
Система защиты от недостатка воды |
есть | |
| Барабан для шланга высокого давления | нет | |
| Система SDS | есть | |
| Регулятор Servo Control | есть | |
| № для заказа | 1.071-922.0 | |